Nos avions
Notre flotte se compose d'avions Robin, Piper et d'un Extra 200. Elle est maintenue en parfait état de fonctionnement pour assurer une sécurité maximale.
Tous nos avions, à l'exception du L4 et de l'Extra 200, sont équipés d'un GPS performant et des derniers transponders requis par la législation actuelle.
![]() |
Marque et modèle : | Extra 200 |
Nombre d'avions : | 1 | |
Immatriculation : | HB-MSW | |
Moteur : | Lycoming 200 HP | |
Vitesse de croisière : | 140 kts | |
Autonomie : | 1 heure | |
Places : | 2 | |
Equipements : | Radio, transponder, intercom, G-mètre | |
Prix de location : | CHF 390.-- / heure |
![]() |
Marque et modèle : | Dynamic WT9 |
Nombre d'avions : | 1 | |
Immatriculation : | HB-WFC | |
Moteur . | Rotax 912 ULS2 | |
Vitesse de croisière : | 115 kts | |
Autonomie : | 4 heures | |
Places : | 2 | |
Equipements : | EFIS Dynon D1000 | |
Prix de location : | CHF 200.-- / heure |
Marque et modèle : | Robin HR-200 | |
Nombre d'avions : | 2 | |
Immatriculation : | HB-KFA et HB-KFB | |
Moteur . | Lycoming 160 HP | |
Vitesse de croisière : | 115 kts | |
Autonomie : | 4 heures | |
Places : | 2 | |
Equipements : | Radio, transponder, GPS, intercom | |
Prix de location : | CHF 225.-- / heure |
![]() |
Marque et modèle : | Robin DR-400 |
Nombre d'avions : | 2 | |
Immatriculation : | HB-KFN et HB-KFX | |
Moteur : | Lycoming 180 HP | |
Vitesse de croisière : | 125 kts | |
Autonomie : | 4 heures | |
Places : | 4 | |
Equipements : | Radio, transponder, GPS couleur, intercom | |
Prix de location : | CHF 260.-- / heure |
![]() |
Marque et modèle : | Piper Dakota PA28-236 |
Nombre d'avions : | 1 | |
Immatriculation : | HB-PGP | |
Moteur : | Lycoming 236 HP | |
Vitesse de croisière : | 130 kts | |
Autonomie : | 4 heures | |
Places : | 4 | |
Equipements : | Radio, transponder, GPS couleur, intercom | |
Prix de location : | CHF 290.-- / heure |
![]() |
Marque et modèle : | Piper L4 |
Nombre d'avions : | 1 | |
Immatriculation : | HB-ONH | |
Moteur : | Rolls Royce 100 HP | |
Vitesse de croisière : | 80 kts | |
Autonomie : | 2 heures | |
Places : | 2 | |
Equipements : | Radio, intercom | |
Prix de location : | CHF 170.-- / heure |
Les prix indiqués ci-dessus se calculent sur la base du compteur moteur (sauf pour l'Extra 200). Ils comprennent les carburants et lubrifiants nécessaires et toutes les taxes, y compris les taxes d'atterrissage à Bex.
Ces prix sont majorés de CHF 130.-- / heure pour les membres qui ne prennent pas le forfait annuel de vol.
Ils sont encore majorés de CHF 105.-- / heure pour les vols effectués sous la surveillance d'un instructeur.
Ces prix sont uniquement indicatifs, valables dès le 1er janvier 2020 et peuvent être sujets en tout temps à des modifications.